| 2009年度 |
| 夏の全国高等学校野球選手権大会 | ||
| BEST8のうち4チーム、シトリックアミノを使用。 夏の全国大会、参加校のうち18チーム、シトリックアミノ・アスリートポジションを採用。 春夏5大会連続、決勝進出チームもシトリックアミノ・アスリートポジションを使用。 |
||
| MFJ全日本ロードレースGP250 | ||
| 第一戦・筑波サーキットにて契約アスリート「宇井陽一」選手、優勝。 | ||
| MFJ全日本ロードレースGPMONO | ||
| 第一戦・筑波サーキットにて契約アスリート「小室旭」選手、優勝。 | ||
| 春の選抜高等学校野球大会 | ||
| 準優勝校、シトリックアミノを使用。 | ||
| MTBジャパンシリーズ | ||
| 第一戦・九州鹿児島にて契約アスリート「小笠原崇裕」選手、優勝。 | ||
| 高校陸上競技力ランキング | ||
| シトリックアミノを使用の東京高等学校陸上部、2年連続の総合優勝。 | ||
| 2008年度 |
| 陸上ジュニア大会 男子100m | ||
| シトリックアミノを使用の高校2年生、10.52秒で優勝。 | ||
| 国体(国民体育大会) 男子100m | ||
| シトリックアミノを使用の選手、10.54秒で優勝。 | ||
| 国体(国民体育大会) 男子やり投げ | ||
| シトリックアミノを使用の選手、65.30mで優勝。 | ||
| 夏の全国高等学校野球選手権大会 | ||
| BEST4のうち2チーム、シトリックアミノを使用。 | ||
| 春の選抜高等学校野球大会 | ||
| 優勝校・準優勝校、シトリックアミノを使用。 | ||
| 全国高等学校サッカー選手権大会 | ||
| シトリックアミノを使用のチーム、初出場でBEST16を記録。 | ||
| 2007年度 |
| 夏の全国高等学校野球選手権大会 | ||
| BEST4のうち2チーム、シトリックアミノを使用。 | ||
| 全日本テニス選手権 女子 | ||
| シトリックアミノを使用の選手、BEST8を記録。 | ||
| MFJ全日本ロードレースGP250 | ||
| 契約アスリート「宇井陽一」選手、シリーズチャンピオンに。 | ||
| 女子テニス 世界スーパージュニア | ||
| 「奈良くるみ」選手、優勝。 | ||
| 女子テニス 全日本選手権 | ||
| 契約アスリート「中村藍子」選手、初優勝。 | ||
| 女子テニス ヨーロッパツアー | ||
| 契約アスリート「森上亜希子」選手、優勝。日本人では2人目の快挙。 | ||
| 全日本スキー技術選手権 | ||
| シトリックアミノを使用の選手、上位入賞。 | ||
| 全日本サーフィン選手権 ロングボートMEN'S | ||
| 契約アスリート「森大騎」選手、優勝。 契約アスリート「松井雄樹」選手、3位。 |
||
| 2006年度 |
| 世界初、ヒマラヤのローツェ南壁 冬季完全制覇! | ||
| 「日本山岳会東海支部」をサポート。 | ||
| プロゴルフ PGA資格認定プロテスト | ||
| 「大野友栄」選手、トップ通過。 | ||
| 2005年度 |
| 日中友好チョモランマ女子合同医学登山隊 | ||
| 「東京女子医科大学山岳会・中国西蔵登山協会」をサポート。 | ||















